

| # | Ploeg | M | W | V | G | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC PEER B | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | K. BREUGEL-HERKOL SV | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | K. LUTLOMMEL V.V. B | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | F.C. ESPERANZA PELT B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 |
| 5 | SPARTA LILLE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | K.F.C. EKSEL B | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | K.S.K. MEEUWEN B | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 8 | K. LINDELHOEVEN V.V. B | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | SPORT. NEVOK GRUITRODE B | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 10 | K. PEERDER SPORTVRIENDEN | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | HEIDEBLOEM WIJSHAGEN | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| 12 | FC MAASLAND NOORD OOST B | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 13 | K.V.V. H.O. MOLENBEERSEL | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 14 | SPORTING GROTE-BROGEL | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 15 | K. HECHTEL F.C. B | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 |
Staff
| T1 | Jo Van Eygen |
| T2 | Werner Martens |
| Afgevaardige | Marco Vanhove |