

| # | Ploeg | M | W | V | G | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. PARK HOUTHALEN A | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | K. EENDR. LOUWEL A | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | K.F.C. HELSON HELCHTEREN A | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | GS BREE-BEEK A | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
| 5 | K.S.K. MEEUWEN A | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 6 | K. HECHTEL F.C. A | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | FC MAASLAND NOORD OOST A | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | K. LINDELHOEVEN V.V. A | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Staff
| T1 | Frank Kessen |