

| # | Ploeg | M | W | V | G | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATERLOOS-VOORSHOVEN VV A | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | K. EENDR. LOUWEL B | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | GS BREE-BEEK B | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | SPORT. NEVOK GRUITRODE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | SLW MAASEIK | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | AS - NIEL UNITED B | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | FC MAASLAND NOORD OOST B | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | K.S.K. MEEUWEN C | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Staff
| T1 | Dave Vrinssen |